![]() |
TROFEO COMODORO
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA 19/10/2010 - 24/10/2010 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : RI 3 Hasta la Clase : RI 4 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP9341 | IBEROLIMP ALHAMBRA | Jose Vicente Alhambra Campos | R.C.N. VALENCIA | DUFOUR 34 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ESP7297 | CORREDOR | FERNANDO ESTELLES MARTINEZ | R.C.N. Valencia | DUFOUR 34 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | ESP1474 | FORMIDABLE | VICENT MESEGUER FOS | C.N. GANDIA | DRAC ONE TON | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | ESP5743 | TEMPRESS DOS | RICARDO LLOPIS LLOMBART | R.C.N. VALENCIA | FURIA 32 | 4 | 4 | 7 DNC |
15 |
| 5 | ESP7577 | MASCARAT IV | JOSE LUIS FRANCES ARMENGOT | R.C.N. Castellón | DUFOUR 34 | 7 DNC |
7 DNC |
2 | 16 |
| 6 | ESP5184 | EXCALIBUR | RAFEL ENRIC CHIRIVELLA BLANES | R.C.N. Valencia | DUFOUR 31 | 7 DNC |
7 DNC |
4 | 18 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.7 | MD2S-A5N4 | Fecha : 24/10/2010 16:33:36 |